|
||||||||||||
| 项目编号 | 购销 | 商品名称 | 等级 | 规格 | 现货数量 | 发布日期 | 商品详情 | |||||
| YTS0009012266001 | 销 | 柚木 | AAA | 长1m-4.4m,厚度5.5cm,8cm | 1000m3 | 10-02-04 | 更多详细 | |||||
| YTS0009012266002 | 销 | 金丝柚 | 精品 | 长2.2m-3m,厚5cm,自然宽 | 1000m3 | 10-02-04 | 更多详细 | |||||
| YTS0008017568003 | 销 | 缅甸柚木 | 家具级 | 长6-10米,直径40-80公分 | 1500m3 | 10-02-03 | 更多详细 | |||||
| YTS0009018785001 | 销 | 卡丝拉 | FAS | 长:2.2-3M 厚:2.2-5公分 自 | 500m3 | 10-01-28 | 更多详细 | |||||
| YTS0008018785003 | 销 | 高棉花梨 | FAS | 长:2.2-5M 小头直径:20-80C | 200m3 | 10-01-28 | 更多详细 | |||||
| YTS0008018785004 | 销 | 柚木 | FAS | 长:2.2-5M 小头直径:30-100 | 500m3 | 10-01-28 | 更多详细 | |||||
广告
广告
广告
























